实施展示
公司B网络的PT仿真实施、功能演示和主要测试结果。
网络功能演示
全屏演示录像,约5分18秒。
主要测试结果
| 测试内容 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| DHCP地址分配 | 终端获得对应部门地址 | 地址、掩码与网关符合所在VLAN |
| 部门通信与ERP访问 | 10个部门访问ERP均为4/4回复 | 同VLAN跨接入及跨楼层代表终端可互通 |
| HTTP业务与模拟出口 | ERP、OA与模拟外网页面可访问 | 应用页面为PT内HTTP演示 |
| 访问控制与无线 | 允许通信成功,禁止通信被拒绝 | 财务到研发、访客到ERP被拒绝;员工可访问ERP,访客可到模拟外网 |
| 网关与上联切换 | 切换时3/4回复 | 收敛期间有丢包,测试接口已恢复 |
| LACP单成员转发 | 4/4回复 | 剩余成员保持通信 |
| SSH设备管理 | 管理终端可登录核心 | 普通业务终端被拒绝,Telnet关闭 |
以上结果来自本项目已保存的验收记录。打开PT工程后,DHCP租约可能变化,应以终端当前地址为准。
规划与仿真实施的范围说明
建设规划含231个信息点和12台AP,PT使用代表终端与2台AP验证主要功能。ERP、OA为HTTP演示页;Portal、VPN、RADIUS、IPS审计、真实业务数据库、无线漫游及性能验收未在本次仿真中实施。完整差别见规划实施对照说明。