# 功能验收与视频索引

以下结果对应73号新版全屏演示。视频按六个部分组织，减少重复测试；命令、ICMP和HTTP来自本轮PT执行结果。

开始：2026-09-30T19:40:26.023Z；结束：2026-09-30T19:45:36.117Z（UTC）。

演示完成=True；测试项=27；SSH远端认证执行=True；保存事件={'success': True}；异常记录=[]。

## 本次测试结果

| 批次 | 来源 | 本次命令 | 收包 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73-01-ipconfig | PC-V10 | ipconfig | 终端输出 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V10 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V11 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V12 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V13 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V14 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V15 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V16 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V17 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V18 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-departments | PC-V19 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-cross-access | PC-V10 | ping 192.11.10.51 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-02-cross-access | PC-V30-A | ping 192.11.30.51 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-03-exit | PC-V10-B | ping 8.8.8.8 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-04-finance | PC-V12 | ping 192.11.16.51 | 0/4 | 符合预期 |
| 73-04-finance | PC-V12 | ping 192.11.14.51 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-04-wireless | STA-OFFICE | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-04-wireless | STA-GUEST | ping 10.11.20.11 | 0/4 | 符合预期 |
| 73-04-wireless | STA-GUEST | ping 8.8.8.8 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-05-hsrp | PC-V10 | ping 10.11.20.11 | 3/4 | 符合预期 |
| 73-05-uplink | PC-V10 | ping 10.11.20.11 | 3/4 | 符合预期 |
| 73-05-lacp | PC-V10 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-06-management | PC-V10 | ssh -l netadmin 172.11.99.11 | 终端输出 | 符合预期 |
| 73-06-management | PC-ADMIN | telnet 172.11.99.11 | 终端输出 | 符合预期 |
| 73-06-restored | PC-V10 | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-06-restored | STA-OFFICE | ping 10.11.20.11 | 4/4 | 符合预期 |
| 73-06-restored | STA-GUEST | ping 8.8.8.8 | 4/4 | 符合预期 |

拒绝测试配有成功对照，并读取ACL命中。首次72号录前通信有部分丢包，74号稳定复测四项均4/4、三个HTTP页面完成。历史日志和旧视频保留，不将冗余切换描述为零丢包。

## 三个当前HTTP响应

| 来源 | 请求 | 实际响应IP | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-V10 | http://erp.bcompany.local | 10.11.20.11 | True |
| PC-V11 | http://oa.bcompany.local | 10.11.20.12 | True |
| STA-GUEST | http://www.internet.test | 8.8.8.8 | True |

ERP/OA/模拟外网仅为HTTP演示页面，不是完整业务系统或真实公网。

## 录像章节（原始现场UTC时间）

| UTC时间 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 2026-09-30T19:40:26.025Z | B公司网络 |
| 2026-09-30T19:40:35.047Z | 1. 拓扑与地址分配 |
| 2026-09-30T19:40:43.041Z | 1. 查看终端地址 |
| 2026-09-30T19:40:48.443Z | 2. 部门间和楼层间通信 |
| 2026-09-30T19:40:54.576Z | 2. 部门间和楼层间通信 |
| 2026-09-30T19:41:02.568Z | 2. 跨交换机、跨楼层通信 |
| 2026-09-30T19:41:13.541Z | 3. 路由与网络出口 |
| 2026-09-30T19:41:19.047Z | 3. 出口路由 |
| 2026-09-30T19:41:24.045Z | 3. 测试网络出口 |
| 2026-09-30T19:41:33.982Z | 3. NAT地址转换 |
| 2026-09-30T19:41:39.976Z | 3. ERP服务器访问 |
| 2026-09-30T19:41:40.011Z | 3. ERP服务器访问 |
| 2026-09-30T19:41:46.533Z | 3. OA服务器访问 |
| 2026-09-30T19:41:46.647Z | 3. OA服务器访问 |
| 2026-09-30T19:41:53.151Z | 3. 访客访问出口网页 |
| 2026-09-30T19:41:53.198Z | 3. 访客访问出口网页 |
| 2026-09-30T19:41:59.694Z | 4. 部门访问控制 |
| 2026-09-30T19:42:17.053Z | 4. 查看访问规则 |
| 2026-09-30T19:42:22.056Z | 4. 办公和访客无线 |
| 2026-09-30T19:42:27.550Z | 4. 无线访问与访客隔离 |
| 2026-09-30T19:42:44.043Z | 4. 访客隔离规则 |
| 2026-09-30T19:42:49.055Z | 5. 网关冗余切换 |
| 2026-09-30T19:42:54.574Z | 5. 关闭主网关接口 |
| 2026-09-30T19:43:07.570Z | 5. 备用网关接管 |
| 2026-09-30T19:43:12.072Z | 5. 切换后的业务通信 |
| 2026-09-30T19:43:29.676Z | 5. 恢复主网关 |
| 2026-09-30T19:43:42.678Z | 5. 汇聚双上联 |
| 2026-09-30T19:43:47.701Z | 5. 关闭一条汇聚上联 |
| 2026-09-30T19:43:54.201Z | 5. 上联路径切换 |
| 2026-09-30T19:43:58.710Z | 5. 备用上联通信 |
| 2026-09-30T19:44:16.309Z | 5. 恢复汇聚上联 |
| 2026-09-30T19:44:22.830Z | 5. 接入链路聚合 |
| 2026-09-30T19:44:32.369Z | 5. 断开一个聚合成员 |
| 2026-09-30T19:44:36.872Z | 5. 单成员下的业务通信 |
| 2026-09-30T19:44:52.573Z | 5. 聚合成员恢复 |
| 2026-09-30T19:44:57.584Z | 6. SSH网络管理 |
| 2026-09-30T19:45:02.588Z | 6. 管理终端SSH登录 |
| 2026-09-30T19:45:10.472Z | 6. 管理访问限制 |
| 2026-09-30T19:45:24.183Z | 6. 恢复后检查 |
| 2026-09-30T19:45:36.124Z | 演示结束 |

正式MP4为完整屏幕录制，保留最大化PT和拓扑背景；只裁去录制前的准备等待和末尾空等。新版没有旧版的固定技术声明页眉/页脚，完整结果仍在73-xx JSON中。旧67/69录像和日志留作历史资料。

## 实现范围

详见00和01说明。未实现真实ERP/数据库、RADIUS/802.1X、Portal、VPN、真实公网、IPS审计、12AP全量部署、漫游、整核心断电和吞吐性能。


## 新版视频时间索引

| 视频时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 00:00 | B公司网络 |
| 00:22 | 2. 部门间和楼层间通信 |
| 00:47 | 3. 路由与网络出口 |
| 01:33 | 4. 部门访问控制 |
| 02:23 | 5. 网关冗余切换 |
| 04:31 | 6. SSH网络管理 |

视频规格：2560×1440，30 fps，时长318.3秒。全片解码检查通过=True。
