ERP应用服务器
10.11.20.11PT提供ERP的HTTP演示页。
按部门与业务划分VLAN,统一安排网关、服务器和管理地址。
| VLAN | 用途 | 网段 | 虚拟网关 |
|---|---|---|---|
| 10 | 综合管理部 | 192.11.10.0/24 | 192.11.10.1 |
| 11 | 人力资源部 | 192.11.11.0/24 | 192.11.11.1 |
| 12 | 财务部 | 192.11.12.0/24 | 192.11.12.1 |
| 13 | 采购部 | 192.11.13.0/24 | 192.11.13.1 |
| 14 | 销售部 | 192.11.14.0/24 | 192.11.14.1 |
| 15 | 生产运营部 | 192.11.15.0/24 | 192.11.15.1 |
| 16 | 技术研发中心 | 192.11.16.0/24 | 192.11.16.1 |
| 17 | 质量检验部 | 192.11.17.0/24 | 192.11.17.1 |
| 18 | 安全环保部 | 192.11.18.0/24 | 192.11.18.1 |
| 19 | 信息中心 | 192.11.19.0/24 | 192.11.19.1 |
| 20 | 服务器区 | 10.11.20.0/24 | 10.11.20.1 |
| 30 | 无线办公 | 192.11.30.0/24 | 192.11.30.1 |
| 40 | 访客网络 | 192.11.40.0/24 | 192.11.40.1 |
| 99 | 设备管理 | 172.11.99.0/24 | 172.11.99.1 |
上述编址仅用于隔离教学仿真。192.11和172.11不是可随意用于真机内网的RFC1918私有地址;后续WordPress云服务器使用服务商分配的真实地址,不沿用本表。
10.11.20.11PT提供ERP的HTTP演示页。
10.11.20.12PT提供OA的HTTP演示页。
10.11.20.13保留服务器位置,未部署数据库应用。
10.11.20.14PT提供DNS,未实现生产日志平台。
.15—.18为逻辑服务预留地址,.19为规划监控存储地址,不额外计算为已实施的业务服务器。
规划IP表按原模板保留业务VLAN、路由互联、设备管理和服务器四类表。二层trunk或LACP的成员端口不使用预留的三层互联地址。
PT对照表列实际SVI、管理地址和50条有线端口。普通PC和AP使用DHCP,租约可能在重新打开工程后变化;测试终端通信前应先读取当前地址。